
皆さんは「マグネシウム」と聞くと何をイメージしますか?金属をイメージする方もいるでしょうし、便秘に悩んでいる方は下剤をイメージするかも知れませんね。実は、マグネシウムは私達の体に必要なミネラルのひとつです。
マグネシウムは体内で合成できないため食品から摂取する必要がありますが、現在多くの日本人は、ストレスや加工食品の摂取により、マグネシウム不足に陥っていると言われています。また近年の研究により、マグネシウム不足により様々な疾患のリスクが上がることが分かってきています。
今回は、マグネシウムの働きやマグネシウムが多く含まれる食品についてご紹介していきます。
マグネシウムの基本
まずは、「マグネシウム」がどのようなものなのか知っていきましょう。
マグネシウムとは?
マグネシウムは、人の体に必要なミネラルの一種。300種類以上の酵素を活性化する働きを持ち、筋肉の収縮や神経情報の伝達、体温や血圧の調整にも関係しています。
成人では、体内に約20〜30g含まれています。そのうちの50〜60%はリン酸マグネシウムや炭酸水素マグネシウムとして骨や歯に含まれています。そして、残りは筋肉や脳・神経に含まれます。また、マグネシウム は骨に貯蔵され、欠乏すると骨から溶け出して利用されます。
マグネシウムの主なはたらき
マグネシウムには多種多様な働きがありますが、どのような働きがあるか、具体的に例をあげて解説していきます。
骨や歯を作るはたらき
マグネシウムは、リン酸マグネシウムや炭酸水素マグネシウムとして骨や歯に含まれています。また、カルシウムと共に骨や歯の発育や強化に重要な役割を担っています。
マグネシウムは体内でカルシウムと深い関わりがあり、骨や歯にカルシウムが行き届くように調整するなど、様々な働きをしています。そのため、カルシウム摂取量が増えると、マグネシウムの必要量も増えます。丈夫な歯や骨のためには、この2つのバランスが摂れていることが大切です。
循環器疾患を予防するはたらき
高血圧患者の体内のマグネシウム含量は、正常血圧の人に比べて低いことが分かっています。
血圧には、マグネシウム以外に、ナトリウム、カルシウム、カリウムなどの成分が関係しています。ナトリウムの過剰摂取やマグネシウム不足は血圧上昇につながり、カリウム摂取やカルシウム拮抗薬は血圧下降に作用します。
中でも、マグネシウムは、血圧の上昇に関係するナトリウムやカルシウムの量の調整をし、血圧上昇を防ぎ血液の循環を保ち、血管の攣縮を防ぐ働きをしています。
精神を安定させるはたらき
マグネシウムは、脳内の神経伝達に関わっており、マグネシウム不足がうつ病や気分子障害などに関与している可能性が示唆されています。
マグネシウム、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルを多く摂取している人は、そうでない人と比べて抑うつ症状が少ないという研究報告もあります。
不足するとどうなるの?
慢性的にマグネシウムが欠乏すると、虚血性心疾患などの心臓血管の障害のリスクになります。また近年は、糖尿病、メタボリックシンドローム、高血圧などの生活習慣病や、骨粗鬆症、アトピー性皮膚炎、片頭痛、うつ病など様々な疾患のリスクを高める可能性が示唆されています。
さらにマグネシウムの欠乏が病的に進行すると、マグネシウムの貯蔵庫である骨の形成に影響が出るほか、神経・精神障害や循環器障害などが生じることがあります。神経症状としては、神経過敏症や振戦など。精神症状としては、抑うつ、妄想、不安感、興奮、錯乱など。循環器障害としては、不整脈などの症状が出る可能性があります。
そのため、日頃からマグネシウムが不足しないように心がけることが必要です。
摂り過ぎるとどうなるの?
健康であれば、摂り過ぎによる健康上のリスクはあまりありません。余分なマグネシウム は、腎臓で尿と一緒に排出されるからです。また、通常の食事ではマグネシウムを摂り過ぎることはほとんどありません。
しかし、サプリメントや薬でマグネシウムを摂り過ぎてしまうと、下痢を起こすことがあります。さらに、高用量のマグネシウムを含む緩下剤や制酸剤(5000mg超えを補充)はマグネシウム中毒を引き起こす可能性があります。
サプリメントや薬を使用する際は、用法容量を守りましょう。
1日の推奨摂取量
マグネシウムの食事摂取基準は、以下のようになっています。
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢等 | 推定平均 必要量(mg) |
推奨量(mg) | 目安量(mg) | 推定平均 必要量(mg) |
推奨量(mg) | 目安量(mg) |
0〜5(月) | 20 | 20 | ||||
6〜11(月) | 60 | 60 | ||||
1〜2(歳) | 60 | 70 | 60 | 70 | ||
3〜5(歳) | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
6〜7(歳) | 110 | 130 | 110 | 130 | ||
8〜9(歳) | 140 | 170 | 140 | 160 | ||
10〜11(歳) | 180 | 210 | 180 | 220 | ||
12〜14(歳) | 250 | 290 | 240 | 290 | ||
15〜17(歳) | 300 | 360 | 260 | 310 | ||
18〜29(歳) | 280 | 340 | 230 | 270 | ||
30〜49(歳) | 310 | 370 | 240 | 290 | ||
50〜64(歳) | 310 | 370 | 240 | 290 | ||
65〜74(歳) | 290 | 350 | 230 | 280 | ||
75〜(歳) | 270 | 320 | 220 | 260 | ||
妊婦(付加量) | +30 | +40 | ||||
授乳婦(付加量) | +0 | +0 |
マグネシウムが多い食品ランキング
では、マグネシウム不足にならないためには、どのような食材を意識して摂れば良いのでしょう。ここからは、マグネシウムが多く含まれる食品をランキング順でご紹介していきます。
マグネシウムが多い食品ランキング
順位 | 食品名 | 成分量 (100g/mg) |
1 | 藻類/あおさ/素干し | 3,200 |
2 | 藻類/あおのり/素干し | 1,400 |
3 | 藻類/てんぐさ/素干し | 1,100 |
4 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/素干し | 1,000 |
5 | 藻類/ひとえぐさ/素干し | 880 |
6 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 850 |
7 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/バジル/粉 | 760 |
8 | 藻類/ふのり/素干し | 730 |
9 | 藻類/(こんぶ類)/刻み昆布 | 720 |
10 | 藻類/まつも/素干し | 700 |
10 | 藻類/(こんぶ類)/ながこんぶ/素干し | 700 |
12 | 藻類/(こんぶ類)/みついしこんぶ/素干し | 670 |
13 | 藻類/(こんぶ類)/がごめこんぶ/素干し | 660 |
14 | 藻類/ひじき/ほしひじき/鉄釜/乾 | 640 |
14 | 藻類/ひじき/ほしひじき/ステンレス釜/乾 | 640 |
16 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 620 |
17 | 藻類/(こんぶ類)/ほそめこんぶ/素干し | 590 |
18 | 藻類/えごのり/素干し | 570 |
19 | 藻類/(こんぶ類)/りしりこんぶ/素干し | 540 |
20 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/減塩タイプ食塩/調味料不使用 | 530 |
20 | 種実類/かぼちゃ/いり/味付け | 530 |
20 | 藻類/あらめ/蒸し干し | 530 |
20 | 藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し/乾 | 530 |
20 | 魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/加工品/がん漬 | 530 |
25 | 藻類/(こんぶ類)/削り昆布 | 520 |
25 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/加工品/干しえび | 520 |
27 | 藻類/(こんぶ類)/えながおにこんぶ/素干し | 490 |
28 | 藻類/わかめ/カットわかめ/乾 | 460 |
29 | し好飲料類/<コーヒー・ココア類>/ココア/ピュアココア | 440 |
30 | 種実類/あまに/いり | 410 |
30 | し好飲料類/<コーヒー・ココア類>/コーヒー/インスタントコーヒー | 410 |
30 | 種実類/すいか/いり/味付け | 410 |
33 | 種実類/あさ/乾 | 400 |
34 | 種実類/ひまわり/フライ/味付け | 390 |
35 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/からし/粉 | 380 |
35 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 380 |
37 | 種実類/ごま/乾 | 370 |
37 | 種実類/ブラジルナッツ/フライ/味付け | 370 |
39 | 種実類/チアシード/乾 | 360 |
39 | 種実類/ごま/いり | 360 |
41 | 種実類/けし/乾 | 350 |
42 | 種実類/ごま/ねり | 340 |
42 | 穀類/そば/そば粉/表層粉 | 340 |
42 | 藻類/あまのり/ほしのり | 340 |
42 | 藻類/いわのり/素干し | 340 |
42 | 種実類/ごま/むき | 340 |
47 | 野菜類/わらび/干しわらび/乾 | 330 |
48 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 310 |
48 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/さくらえび/素干し | 310 |
48 | 種実類/アーモンド/いり/無塩 | 310 |
51 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/タイム/粉 | 300 |
51 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/しょうが/粉 | 300 |
51 | 藻類/あまのり/焼きのり | 300 |
54 | 種実類/まつ/生 | 290 |
54 | 藻類/あまのり/味付けのり | 290 |
54 | 種実類/アーモンド/乾 | 290 |
54 | 豆類/だいず/[その他]/大豆たんぱく/粒状大豆たんぱく | 290 |
58 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/セージ/粉 | 270 |
58 | 種実類/アーモンド/フライ/味付け | 270 |
58 | 穀類/アマランサス/玄穀 | 270 |
61 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/黄大豆/全粒大豆 | 260 |
61 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/さくらえび/煮干し | 260 |
63 | 藻類/かわのり/素干し | 250 |
63 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/いり大豆/青大豆 | 250 |
63 | 種実類/まつ/いり | 250 |
63 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/黄大豆/ブラジル産/乾 | 250 |
69 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/青大豆/全粒大豆 | 240 |
69 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/減塩タイプ食塩/調味料含む | 240 |
69 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/いり大豆/黄大豆 | 240 |
69 | 種実類/カシューナッツ/フライ/味付け | 240 |
73 | 豆類/つるあずき/全粒/乾 | 230 |
73 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/抹茶/茶 | 230 |
73 | 種実類/えごま/乾 | 230 |
73 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/煮干し | 230 |
78 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パプリカ/粉 | 220 |
78 | 藻類/とさかのり/青とさか/塩蔵/塩抜き | 220 |
78 | し好飲料類/<茶類>/(発酵茶類)/紅茶/茶 | 220 |
78 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/カレー粉 | 220 |
78 | 豆類/だいず/[その他]/大豆たんぱく/濃縮大豆たんぱく | 220 |
78 | 穀類/そば/そば粉/中層粉 | 220 |
89 | きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/乾 | 210 |
89 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/わさび/粉/からし粉入り | 210 |
89 | し好飲料類/<その他>/青汁/ケール | 210 |
89 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/チリパウダー | 210 |
89 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/玉露/茶 | 210 |
94 | 種実類/らっかせい/大粒種/いり | 200 |
94 | 種実類/かや/いり | 200 |
94 | 種実類/らっかせい/小粒種/いり | 200 |
94 | 魚介類/<魚類>/とびうお/焼き干し | 200 |
94 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/せん茶/茶 | 200 |
参考:食品成分ランキング
まとめ
あまり馴染みのない「マグネシウム」ですが、私達の体の中で重要な役割を担っていることが分かりましたね。日々の食事でマグネシウムを意識したいところです。マグネシウムは藻類や穀類に多く含まれているので、海藻類を少しずつ取り入れることや、白米を時々玄米にしたり雑穀を混ぜるところから意識してみてください。
参考文献:
糸川嘉則.カルシウム,マグネシウムの生体中での挙動.Inorganic Materials, Vol. 1, No. 252 ,1994,p 118-124
Thomas O Carpenter.A randomized controlled study of effects of dietary magnesium oxide supplementation on bone mineral content in healthy girls.J Clin Endocrinol Metab.2006 Dec;91(12):4866-72.
吉村学.昇圧 ・降圧機序と高血圧食事療法.栄養学雑 誌.Vol.49 No.253~62,1991,p 1-10